EMI片状滤波器
此类滤波器广泛用在线路板上作信号线或电源线干扰的抑制。其由三端电容和铁氧体磁珠构成了T型低通滤波器。
型 号 | 电容值(PF) | 通过最大电流(A) | 额定工作电压(V-) | 插入损耗曲线 | 温 度 特 性 |
PLB-100-220K | 22±10% | 5 | 100 | 1 | 40~125℃ |
470K | 47±10% | 2 | |||
101K | 100±10% | 3 | |||
221K | 220±10% | 4 | |||
471K | 470±10% | 5 | |||
102K | 1000±10% | 6 | |||
202K | 2000±10% | 7 | |||
103M | 10000±20% | 8 | |||
223M | 22000±20% | 9 | |||
|
注①在50Ω系统中,无负载条件下测量。
产品型号意义:
PLB — 100 — 103 M(K)
片状滤波器 耐压100V 电容量 容量偏差±20%(±10%)
0.01 uF